
Ein weiteres Projekt mit Bobbel-Grundlage. Schon auf dem Kettgarn sieht man, wie der schrittweise Verlauf sich auf die Fläche auswirkt. Erneut mein Fazit: Der Verlauf der Schussfäden ist zu langsam. Der ganze Schal könnte mehr Abwechslung vertragen.
%NAME%. – Steckbrief
| Art des Webstücks | Schal |
| Bindung | Leinwand |
| Kamm / Dichte | 30/10 (7.5 WPI) |
| Schärung | Direktmethode |
| Kettfäden | XY Fäden à XY cm • Hersteller: XXYY • Reihe/Name: XXYY • Farben: XXYY • Material: XXYY • Lauflänge: XXYYm / 50g |
| Schussfäden | XXYY Schüsse à XXYY cm • Hersteller: XXYY • Reihe/Name: XXYY • Farben: XXYY • Material: XXYY • Lauflänge: XXYY m / 50g |
| Webbreite im Kamm | XXYY cm |
| Endmaße (zzgl. Fransen) | x cm x y cm (nach dem Bad) |
| Muster, Besonderheiten | Kette: XXYY Schuss: XXYY |












