Im Februar hatte ich ingesamt 108 bestätigte QSOs. Für einige kann man die (e)QSL-Karten im Bild sehen.
| Datum | Zeit | Band | Rufzeichen | Modus | Gitterfeld | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 13:39:41 | 10m | RY7G | FT8 | LN14MB | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-15 | 14:29:15 | 10m | DN9EM | FT8 | JO43TR | Deutschland |
| 2026-02-15 | 16:15:56 | 10m | CT1FNG | FT8 | IM58 | Portugal |
| 2026-02-15 | 16:21:30 | 10m | DK7OM | FT8 | JO53 | Deutschland |
| 2026-02-15 | 16:35:30 | 10m | NP4EB | FT8 | FK68NC | Puerto Rico |
| 2026-02-15 | 16:43:45 | 10m | PP5GP | FT8 | GG52MU | Brasilien |
| 2026-02-16 | 10:00:00 | 10m | 7Z1AL | FT8 | LL56AK | Saudi-Arabien |
| 2026-02-16 | 10:18:00 | 10m | EA4CQH | FT8 | IN80CS | Spanien |
| 2026-02-16 | 10:25:30 | 10m | EA5IKP | FT8 | IM98RI | Spanien |
| 2026-02-16 | 11:14:27 | 10m | DO9KW | FT8 | JO43OC | Deutschland |
| 2026-02-16 | 11:26:56 | 10m | EA7DNE | FT8 | IM77AG | Spanien |
| 2026-02-16 | 12:07:30 | 10m | ZV7CE | FT8 | HI03 | Brasilien |
| 2026-02-16 | 13:03:30 | 10m | IZ6NAL | FT8 | JN72CK | ITALY |
| 2026-02-16 | 13:13:30 | 10m | CA6SNT | FT8 | FF30 | CHILE |
| 2026-02-16 | 13:16:26 | 10m | PY2DPM | FT8 | GG66TA | Brasilien |
| 2026-02-16 | 16:56:30 | 10m | W4EBB | FT8 | EL88QF | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-17 | 08:29:30 | 10m | DN9EM | FT8 | JO43TR | Deutschland |
| 2026-02-17 | 08:32:30 | 10m | 5Z4VJ | FT8 | KI88JR | KENYA |
| 2026-02-17 | 13:58:15 | 10m | N0MDH | FT8 | FN20WX | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-18 | 09:34:30 | 10m | RU9CZ | FT8 | MO06 | Asiatic Russia |
| 2026-02-18 | 09:38:27 | 10m | BG7SFE | FT8 | OL52BO | CHINA |
| 2026-02-18 | 09:39:30 | 10m | R4ML | FT8 | LO44DG | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-18 | 09:50:11 | 10m | R6DV | FT8 | LN04 | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-18 | 09:55:00 | 10m | BG7SFE | FT8 | OL52BO | CHINA |
| 2026-02-18 | 12:44:00 | 10m | OD5ZZ | FT8 | KM74WK | LEBANON |
| 2026-02-18 | 12:50:56 | 10m | UA9SY | FT8 | LO63 | Asiatic Russia |
| 2026-02-18 | 12:56:43 | 10m | RW6HP | FT8 | LN14KA | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-18 | 13:26:41 | 10m | K4CLK | FT8 | EL96WG | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-18 | 13:36:25 | 10m | KC2NJ | FT8 | FN20US | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-18 | 13:40:41 | 10m | RA3X | FT8 | KO73FU | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-18 | 14:48:19 | 10m | VE9FI | FT8 | FN75CM | CANADA |
| 2026-02-19 | 06:12:15 | 10m | OD5KU | FT8 | KM73UW | LEBANON |
| 2026-02-19 | 06:35:30 | 10m | DL1SA | FT8 | JO43HN | Deutschland |
| 2026-02-19 | 07:51:27 | 10m | BG4UVR | FT8 | PM01NV | CHINA |
| 2026-02-19 | 07:54:35 | 10m | RW9AD | FT8 | MO05 | Asiatic Russia |
| 2026-02-19 | 07:56:00 | 10m | BD6RN | FT8 | OM70EK | CHINA |
| 2026-02-19 | 08:00:15 | 10m | JH5GEN | FT8 | PM64MB | JAPAN |
| 2026-02-19 | 08:02:11 | 10m | JH5HDA | FT8 | PM63IT | JAPAN |
| 2026-02-19 | 08:45:00 | 10m | UR2680SWL | FT8 | KO80 | Ukraine |
| 2026-02-19 | 12:26:41 | 10m | EA5AXO | FT8 | IM98 | Spanien |
| 2026-02-19 | 12:28:45 | 10m | R4GD | FT8 | LO23LD | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-19 | 12:30:41 | 10m | UA9SY | FT8 | LO63 | Asiatic Russia |
| 2026-02-19 | 12:35:41 | 10m | RA4AG | FT8 | LN28GR | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-20 | 07:41:00 | 10m | 9J2FI | FT8 | KH44GP | ZAMBIA |
| 2026-02-20 | 08:50:11 | 10m | UG4Y | FT8 | LO36PD | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-20 | 08:57:11 | 10m | UA4FTA | FT8 | LO23OE | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-20 | 09:10:41 | 10m | RV6F | FT8 | LN14NB | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-20 | 09:12:45 | 10m | JY5IB | FT8 | KM71WX | JORDAN |
| 2026-02-20 | 11:47:41 | 10m | R9FFD | FT8 | LO87 | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-20 | 11:49:45 | 10m | UA6YW | FT8 | LN04AO | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-20 | 14:00:30 | 10m | WC1J | FT8 | EL95UV | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-20 | 14:06:01 | 10m | K4FWK | FT8 | EM73UR | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-20 | 14:07:30 | 10m | RK4PR | FT8 | KO85SS | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-20 | 14:26:15 | 10m | K6EID | FT8 | EM73QW | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-21 | 09:05:15 | 10m | 4L8A | FT8 | LN21JR | GEORGIA |
| 2026-02-21 | 09:27:41 | 10m | DL4CH | FT8 | JO43XQ | Deutschland |
| 2026-02-21 | 13:49:30 | 10m | RU6UR | FT8 | LN36XG | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-21 | 13:51:00 | 10m | N8NZM | FT8 | FM08KX | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-21 | 13:55:27 | 10m | KR4EE | FT8 | EM75DX | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-21 | 14:26:34 | 10m | DO6KJ | FT8 | JO43XK | Deutschland |
| 2026-02-21 | 17:10:00 | 10m | VE2KTF | FT8 | FN58RK | CANADA |
| 2026-02-21 | 17:15:30 | 10m | WA2HIP | FT8 | FN54OT | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-22 | 08:08:15 | 10m | DL2AKT | FT8 | JO50NV | Deutschland |
| 2026-02-22 | 13:18:15 | 10m | LZ5BL | FT8 | KN31 | Bulgaria |
| 2026-02-22 | 13:24:12 | 10m | LZ3CB | FT8 | KN32SN | BULGARIA |
| 2026-02-23 | 08:11:15 | 10m | SV5AZK | FT8 | KM46CJ | DODECANESE |
| 2026-02-23 | 08:38:15 | 10m | YC1RDV | FT8 | OI33IP | INDONESIA |
| 2026-02-23 | 10:29:45 | 10m | ON5UN | FT8 | JO11WC | BELGIUM |
| 2026-02-23 | 10:36:42 | 10m | R4FDK | FT8 | LO23NC | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-23 | 10:57:26 | 10m | RW9CC | FT8 | MO06 | Asiatic Russia |
| 2026-02-23 | 13:35:30 | 10m | A71AH | FT8 | LL55SH | QATAR |
| 2026-02-23 | 13:39:26 | 10m | YB1HR | FT8 | OI33TB | INDONESIA |
| 2026-02-23 | 13:42:00 | 10m | RK4FF | FT8 | LO23LE | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-23 | 14:12:45 | 10m | J88IH | FT8 | FK93JF | SAINT VINCENT |
| 2026-02-24 | 09:16:15 | 10m | M0BEW | FT8 | IO82RJ | ENGLAND |
| 2026-02-24 | 09:21:30 | 10m | TA1GO | FT8 | KN41KA | TURKEY |
| 2026-02-24 | 10:10:30 | 10m | VU2DBM | FT8 | NL56VE | INDIA |
| 2026-02-24 | 13:12:00 | 10m | EA7IKE | FT8 | IM87 | Spanien |
| 2026-02-24 | 13:45:15 | 10m | ZV7PB | FT8 | HI22 | Brasilien |
| 2026-02-24 | 14:14:13 | 10m | WA4CB | FT8 | EM54DV | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-24 | 14:19:41 | 10m | K5BYN | FT8 | EM25MO | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-24 | 17:16:45 | 10m | ZV9MS | FT8 | GH40 | Brasilien |
| 2026-02-25 | 08:52:56 | 10m | R6LKG | FT8 | LN07 | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-25 | 11:49:25 | 10m | TA2R | FT8 | KN41NA | TURKEY |
| 2026-02-25 | 12:06:15 | 10m | TA3XEE | FT8 | KM38NL | TURKEY |
| 2026-02-25 | 14:03:30 | 10m | FR4BI | FT8 | LG79RC | REUNION ISLAND |
| 2026-02-26 | 08:14:56 | 10m | RA6AVP | FT8 | LN05II | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-26 | 08:24:11 | 10m | UA6HGM | FT8 | LN14LC | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-26 | 08:30:45 | 10m | DA6NW | FT8 | JO30HA | Deutschland |
| 2026-02-26 | 08:58:59 | 10m | TA3XEE | FT8 | KM38NL | TURKEY |
| 2026-02-26 | 09:22:45 | 10m | 9H4JX | FT8 | JM76DA | MALTA |
| 2026-02-26 | 11:20:45 | 10m | UA6HI | FT8 | LN05XA | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-26 | 11:25:00 | 10m | 4X5EF | FT8 | KM72LM | ISRAEL |
| 2026-02-26 | 11:48:30 | 10m | CU3HN | FT8 | HM68JP | AZORES |
| 2026-02-26 | 12:08:45 | 10m | TA7DX | FT8 | KM99RR | Turkey |
| 2026-02-26 | 12:48:00 | 10m | SV9KNA | FT8 | KM25GI | CRETE |
| 2026-02-26 | 12:51:30 | 10m | HI3K | FT8 | FK49PK | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2026-02-26 | 12:59:30 | 10m | UA9SY | FT8 | LO63 | Asiatic Russia |
| 2026-02-27 | 13:08:15 | 10m | ZS6KVZ | FT8 | KG33XV | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA |
| 2026-02-27 | 13:35:45 | 10m | LB8MG | FT8 | JO59KK | NORWAY |
| 2026-02-27 | 17:03:00 | 10m | KA9FOX | FT8 | EN43KS | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-27 | 17:13:45 | 10m | VE1WT | FT8 | FN75SB | CANADA |
| 2026-02-27 | 17:20:45 | 10m | ZV8PA | FT8 | GI58 | Brasilien |
| 2026-02-27 | 17:22:15 | 10m | PU7KGB | FT8 | HI14IT | Brasilien |
| 2026-02-28 | 07:55:30 | 10m | R7MP | FT8 | LN97AM | Russland (europäischer Teil) |
| 2026-02-28 | 09:45:59 | 10m | VK8DNT | FT8 | PH57 | AUSTRALIA |
| 2026-02-28 | 17:55:29 | 10m | WD5FVQ | FT8 | DM61TS | UNITED STATES OF AMERICA |
| 2026-02-28 | 18:03:30 | 10m | PU2YFR | FT8 | GG66PG | Brasilien |












